Turistično zavarovanje primeri
Varianta 1
Letna premija / velja za cel svet z izključitvijo Slovenije
zavarovanec / varianta | A | B | C |
Nosilec zavarovanja | 26,48 | 34,44 | 39,73 |
Partner / zakonec | 26,48 | 34,44 | 39,73 |
Otrok* | 16,30 | 21,19 | 24,46 |
* otroci do 25. leta starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in potujejo z vsaj enim izmed staršev
Varianta 2
Individualno / Družinsko (€) | |||||
Trajanje zavarovaja | 4 | 8 | 17 | 31 | 365 |
Osnovni paket | 25,00 | 28,00 | 32,00 | 38,00 | 76,00 |
Osnovni paket - družinsko* | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 71,00 | 139,00 |
Osnovni paket + odpoved potovanja | 56,00 | 64,00 | 72,00 | 84,00 | 108,00 |
Osnovni paket + odpoved potovanja - družinsko* | 132,00 | 148,00 | 164,00 | 179,00 | 204,00 |
* neomejeno število članov
Zavarovanje vsebuje, še nezgodno zavarovanje za invalidnost 33.000 € in odgovornost na potovanju do 440.000 €.
Odpoved oz. prekinitev potovanja zaradi bolezni, nezgode, smrti, nenadne odpovedi delovnega razmerja,..