Nezgodna zavarovanja
Nezgodna smrt: izplačilo v primeru nezgodne smrti
Dnevna odškodnina: izplačilo v primeru delovne nezmožnosti zaradi nezgode
Naravna smrt: izplačilo v primeru smrti
Bolnišnični dan: izplačilo dnevne odškodnine zaradi nezgode za vsak dan preležan v bolnici
Invalidnost: izplačilo odškodnine zaradi trajne invalidnosti.
Jamstvo / Kombinacija | Varianta A | Varianta B | Varianta C | Varianta D | Varianta E | Varianta F | Varianta G | Varianta H | Varianta I |
Nezgodna smrt | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
Dnevna odškodnina | / | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Naravna smrt | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Bolnišnični dan | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
Progresivna invalidnost | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
Mesečna premija | 5,18 | 8,68 | 9,37 | 10,15 | 11,76 | 13,37 | 15,81 | 16,59 | 21,83 |
Premije veljajo za eno osebo in že vključujejo 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. Progresivna invalidnost: Pri trajni invalidnosti nad 50% se zavarovancu izplača zraven 50% dogovorjene vsote 3% zavarovalne vsote za vsak odstotek invalidnosti nad 50%. Pri 100% invalidnosti se izplača podvojena zavarovalna vsota.